Tabla comparativa Modulo LED de Planet Power y dos marcas muy conocidas
COMPONENTES | PLANET POWER | MARCA – X | MARCA – Y |
---|---|---|---|
Fuentes de alimentación (1) | OSRAM | LG | PHILIPS |
Programable | SI | SI | SI |
Sonda temperatura | SI | SI | SI |
Protección | 6-10KV | 6KV | 6KV |
Lente | Policarbonato | Metacrilato | Metacrilato |
IK – resistencia al impacto | 10 | 4 | 4 |
IP | 66 | 20 | 20 |
Requiere vidrio | NO | SI | SI |
Pérdida Eficiencia Vidrio | 0% | 10-12% | 10-12% |
Temperatura máx. trabajo | 185ºC | 85ºC | 85ºC |
Junta IP | SI | NO | NO |
Transmisión lumínica | 91% | 94% | 94% |
Diodo | PHILIPS LUXEON | CREE XPG3 | GW CSSRM1.PC |
Modelo | 5050 | 3535 | 3030 |
Cantidad | 30 | 24 | 36 |
Base cerámica | SI | NO | NO |
Uniformidad Temp Color | SI | NO | NO |
Resist. Soldadura ºC/W (2) | 1.9ºC | 4.6ºC | 1,7ºC |
Vf (3) | 6V | 3V | 2,8V |
Corriente mA en la PCB | 250mA | 500mA | 500mA |
Flujo luminoso 4000K CRI-70 (4) | 625 lm | 164 lm | 301 lm |
Watts (ej. potencia típica) | 50W | 50W | 50W |
Rdto lm/W luminaria (5) | 154 lm/W | 115 lm/W | 104 lm/W |
Flujo luminoso (luminaria) | 7.700 lumen | 5.700 lumen | 5.200 lumen |
Aislamiento Dieléctrico PCB (6) | SI | NO | NO |
Manta térmica | Cobre/Nano-carbono | NO | NO |
Aislamiento Dieléctrico | 26Kv/mm | NO | NO |
Accesorios | |||
Prensacable anti-tirones M16 | SI | NO | NO |
Protección 10 KV | SI | SI | SI |
Conexiones IP68 Xdry | TECHNO | NO | NO |
Conexiones rápidas (7) | WAGO | Borna básica | Borna básica |
(1) También se puede instalar fuentes Philips. Se cotizaría la diferencia entre cada modelo y potencia.
(2) Es la resistencia = temperatura que se genera en el punto de soldadura del diodo según los W. Cuanto menos calor mejor para el diodo.
(3) Cuanto mayor es el V del diodo menos será la corriente inyectada (mA) y por lo tanto menos resistencia y menos temperatura de trabajo = más flujo de luz.
(4) Es la cantidad de luz en lumen que genera el diodo en condiciones normales. Luego se le resta la eficiencia de la fuente, vidrio, lente, temp trabajo, etc
(5) Es el rendimiento del conjunto completo contando la pérdida por la lente, vidrio, driver, temperatura. Por cada Watt genera XXX lumen a los mA.
(6) Mejora la uniformidad en la transmisión térmica a la vez aísla dieléctricamente los diodos frente a campos magnéticos de tormentas.
(7) Las conexiones rápidas Wago facilitan la manipulación y montaje reduciendo al mínimo el tiempo de trabajo, sin necesidad de herramientas.